- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | IT Liga | 19 | 10/23 43.5% | 6/11 54.5% | 4/12 33.3% | 4/6 66.7% | 5 05 | 4 | 28 | ||
| 2025-26 | IT Liga | 18 | 5/12 41.7% | 5/10 50% | 0/2 0% | 8/10 80% | 11 47 | 0 | 18 | ||
| MVP | 2025-26 | IT Liga | 15 | 8/17 47.1% | 5/8 62.5% | 3/9 33.3% | 2/3 66.7% | 4 13 | 2 | 21 | |
| 2025-26 | IT Liga | 23 | 7/11 63.6% | 5/5 100% | 2/6 33.3% | 7/10 70% | 9 09 | 1 | 23 | ||
| 2025-26 | IT Liga | 5 | 5/10 50% | 3/7 42.9% | 2/3 66.7% | 5/12 41.7% | 1 01 | 0 | 17 | ||
| 2025-26 | IT Liga | 4 | 3/10 30% | 3/6 50% | 0/4 0% | 3/4 75% | 2 02 | 2 | 9 | ||
| 2025-26 | IT Liga | 16 | 7/17 41.2% | 6/12 50% | 1/5 20% | 4/5 80% | 7 25 | 4 | 19 | ||
| 2025-26 | IT Liga | 12 | 5/11 45.5% | 4/5 80% | 1/6 16.7% | 3/4 75% | 2 02 | 3 | 14 | ||
| 2025-26 | IT Liga | 12 | 6/13 46.2% | 3/5 60% | 3/8 37.5% | 2/4 50% | 4 13 | 2 | 17 | ||
| MVP | 2025-26 | IT Liga | 22 | 8/16 50% | 4/7 57.1% | 4/9 44.4% | 4/4 100% | 4 04 | 3 | 24 |


