- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | IT Liga | 7 | 4/11 36.4% | 3/5 60% | 1/6 16.7% | 4/9 44.4% | 5 14 | 4 | 13 | ||
| 2025-26 | IT Liga | 11 | 4/14 28.6% | 4/6 66.7% | 0/8 0% | 11/14 78.6% | 5 05 | 2 | 19 | ||
| 2024-25 | IT Liga | 12 | 4/4 100% | 2/2 100% | 2/2 100% | 2/6 33.3% | 3 12 | 2 | 12 | ||
| 2024-25 | IT Liga | 7 | 4/7 57.1% | 4/5 80% | 0/2 0% | 2/5 40% | 4 04 | 1 | 10 | ||
| 2024-25 | IT Liga | 14 | 6/12 50% | 6/10 60% | 0/2 0% | 9/11 81.8% | 0 00 | 1 | 21 | ||
| MVP | 2024-25 | IT Liga | 12 | 7/11 63.6% | 7/8 87.5% | 0/3 0% | 3/8 37.5% | 1 10 | 3 | 17 | |
| 2024-25 | IT Liga | 10 | 6/9 66.7% | 6/6 100% | 0/3 0% | 4/6 66.7% | 1 01 | 1 | 16 | ||
| 2024-25 | IT Liga | 3 | 4/6 66.7% | 3/4 75% | 1/2 50% | 1/2 50% | 0 00 | 0 | 10 | ||
| 2024-25 | IT Liga | 9 | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 3/3 100% | 4 04 | 0 | 9 | ||
| 2024-25 | IT Liga | 1 | 2/9 22.2% | 2/8 25% | 0/1 0% | 0/1 0% | 4 31 | 2 | 4 |


