- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | IT Liga | 6 | 7/20 35% | 5/11 45.5% | 2/9 22.2% | 3/5 60% | 2 02 | 2 | 19 | ||
| MVP | 2025-26 | IT Liga | 11 | 6/17 35.3% | 4/8 50% | 2/9 22.2% | 9/11 81.8% | 5 14 | 0 | 23 | |
| 2025-26 | IT Liga | 8 | 10/31 32.3% | 7/18 38.9% | 3/13 23.1% | 2/3 66.7% | 7 43 | 0 | 25 | ||
| 2025-26 | IT Liga | 0 | 2/14 14.3% | 2/3 66.7% | 0/11 0% | 0/0 % | 8 26 | 1 | 4 | ||
| 2025-26 | IT Liga | -3 | 0/9 0% | 0/3 0% | 0/6 0% | 0/0 % | 4 04 | 3 | 0 | ||
| 2025-26 | IT Liga | 4 | 7/25 28% | 4/10 40% | 3/15 20% | 3/8 37.5% | 7 34 | 2 | 20 | ||
| 2025-26 | IT Liga | 10 | 11/28 39.3% | 6/11 54.5% | 5/17 29.4% | 2/6 33.3% | 2 11 | 1 | 29 | ||
| 2025-26 | IT Liga | 0 | 3/13 23.1% | 3/3 100% | 0/10 0% | 8/13 61.5% | 2 11 | 2 | 14 | ||
| 2025-26 | IT Liga | -2 | 4/13 30.8% | 3/4 75% | 1/9 11.1% | 2/3 66.7% | 1 10 | 0 | 11 | ||
| 2025-26 | IT Liga | 5 | 4/17 23.5% | 2/7 28.6% | 2/10 20% | 5/8 62.5% | 7 34 | 0 | 15 |


