Alfom Šampion
18. мар 2025.
20:00
Igrač utakmice
Dedić Milan

+/-13
Lanaco

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | |
3 | 2/7 28.6% | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 0/0 % | 6 42 | 1 | 4 | |
4 | 3/6 50% | 1/1 100% | 2/5 40% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 8 | |
-1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/1 0% | 0 00 | 0 | 0 | |
8 | 5/17 29.4% | 3/10 30% | 2/7 28.6% | 3/5 60% | 9 18 | 1 | 15 | |
0 | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 % | 3 03 | 0 | 2 | |
13 | 5/14 35.7% | 3/6 50% | 2/8 25% | 4/5 80% | 4 13 | 3 | 16 | |
-5 | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
0 | 2/7 28.6% | 2/7 28.6% | 0/0 % | 0/0 % | 3 12 | 0 | 4 | |
-1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 |
MF Grupa

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0/0 % | 3 03 | 0 | 2 | |
4 | 3/10 30% | 2/7 28.6% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 6 06 | 0 | 7 | |
5 | 3/7 42.9% | 3/7 42.9% | 0/0 % | 0/1 0% | 5 41 | 1 | 6 | |
6 | 4/11 36.4% | 3/6 50% | 1/5 20% | 0/0 % | 3 21 | 2 | 9 | |
7 | 5/8 62.5% | 5/8 62.5% | 0/0 % | 0/7 0% | 10 28 | 0 | 10 | |
-2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/2 0% | 2 02 | 0 | 0 | |
5 | 3/6 50% | 3/5 60% | 0/1 0% | 0/1 0% | 4 13 | 2 | 6 | |
3 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 2 |